Odzież medyczna - Kobiety
Komplet damski Sporty
Bluza
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pod pachą | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
| Obwód dołu | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
| Długość (mierzona z tyłu) | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | ||
| Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm od wyżej wymienionych. | |||||||||
Spodnie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód bioder | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 121 | ||
| Obwód uda | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| Długość zewnętrzna nogawki | 98 | 99 | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||
| Długość wewnętrzna nogawki | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
| Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm od wyżej wymienionych. | |||||||||
Komplet damski Elegant
Bluza
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pod pachą | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
| Obwód dołu | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | ||
| Długość (mierzona z tyłu) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
| Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm od wyżej wymienionych. | |||||||||
Spodnie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
| Obwód uda | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
| Długość zewnętrzna nogawki | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 101 | 104 | ||
| Długość wewnętrzna nogawki | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | ||
| Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm od wyżej wymienionych. | |||||||||
Damski Fartuch Medyczny Lab Coat
| Nazwa produktu | Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód na dole | Obwód na końcu rękawa | Długość zewnętrzna rękawa | Długość wewnętrzna rękawa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fartuch damski | XS | 84,5 | 80 | 77 | 50 | 25 | 58 | 40 | ||
| S | 85 | 82 | 79 | 52 | 25,5 | 58,5 | 40,5 | |||
| M | 87 | 88 | 84 | 54 | 26 | 59 | 41 | |||
| L | 89 | 95 | 98 | 58 | 28 | 59,5 | 41,5 | |||
| XL | 90 | 102 | 100 | 59 | 29 | 61,5 | 42 | |||
| UWAGA produkt mierzony na płasko! Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm od wyżej wymienionych. |
||||||||||
Odzież medyczna - Mężczyźni
Komplet męski
Bluza
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pod pachą | 107 | 112 | 117 | 123 | 127 | 133 | ||
| Obwód dołu | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||
| Długość (mierzona z tyłu) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
| Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm od wyżej wymienionych. | ||||||||
Spodnie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód bioder | 106 | 110 | 114 | 118 | 121 | 126 | ||
| Obwód uda | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | ||
| Długość zewnętrzna nogawki | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | ||
| Długość wewnętrzna nogawki | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||
| Wymiary mogą się różnić +/- 2 cm od wyżej wymienionych. | ||||||||